**DI-AFT
*TEE DN80*
Tee DN80/DN80||98,330,200,132,19,3,45,98,165,200,132,19,3,45
*TEE DN100*
Tee DN100/DN80||118,360,220,156,19,3,45,98,175,200,132,19,3,45
Tee DN100/DN100||118,360,220,156,19,3,45,118,180,220,156,19,3,45
*TEE DN125*
Tee DN125/DN80||144,400,250,184,19,3,45,98,190,200,132,19,3,45
Tee DN125/DN100||144,400,250,184,19,3,45,118,195,220,156,19,3,45
Tee DN125/DN125||144,400,250,184,19,3,45,144,200,250,184,19,3,45
*TEE DN150*
Tee DN150/DN80||170,440,285,211,19,3,45,98,205,200,132,19,3,45
Tee DN150/DN100||170,440,285,211,19,3,45,118,210,220,156,19,3,45
Tee DN150/DN150||170,440,285,211,19,3,45,170,220,285,211,19,3,45
*TEE DN200*
Tee DN200/DN80||220,520,340,266,20,3,45,98,235,200,132,19,3,45
Tee DN200/DN100||220,520,340,266,20,3,45,118,240,220,156,19,3,45
Tee DN200/DN150||220,520,340,266,20,3,45,170,250,285,211,19,3,45
Tee DN200/DN200||220,520,340,266,20,3,45,220,260,340,266,20,3,45
*TEE DN250*
Tee DN250/DN100||274,700,400,319,22,3,45,118,275,220,156,19,3,45
Tee DN250/DN150||274,485,400,319,22,3,45,170,280,285,211,19,3,45
Tee DN250/DN200||274,700,400,319,22,3,45,220,235,340,266,20,3,45
Tee DN250/DN250||274,700,400,319,22,3,45,274,350,400,319,22,3,45
*TEE DN300*
Tee DN300/DN100||326,800,455,370,24.5,4,45,118,300,220,156,19,3,45
Tee DN300/DN150||326,505,455,370,24.5,4,45,170,310,285,211,19,3,45
Tee DN300/DN200||326,800,455,370,24.5,4,45,220,350,340,266,20,3,45
Tee DN300/DN300||326,800,455,370,24.5,4,45,326,400,455,370,24.5,4,45
*TEE DN350*
Tee DN350/DN100||378,850,505,429,24.5,4,45,118,325,220,156,19,3,45
Tee DN350/DN150||378,530,505,429,24.5,4,45,170,340,285,211,19,3,45
Tee DN350/DN200||378,850,505,429,24.5,4,45,220,325,340,266,20,3,45
Tee DN350/DN300||378,850,505,429,24.5,4,45,326,425,455,370,24.5,4,45
Tee DN350/DN350||378,850,505,429,24.5,4,45,378,450,505,429,24.5,4,45
*TEE DN400*
Tee DN400/DN100||429,900,565,480,24.5,4,45,118,350,220,156,19,3,45
Tee DN400/DN150||429,550,565,480,24.5,4,45,170,370,285,211,19,3,45
Tee DN400/DN200||429,900,565,480,24.5,4,45,220,350,340,266,20,3,45
Tee DN400/DN300||429,725,565,480,24.5,4,45,326,400,455,370,24.5,4,45
Tee DN400/DN400||429,900,565,480,24.5,4,45,429,450,565,480,24.5,4,45
*TEE DN450*
Tee DN450/DN100||480,950,615,527,25.5,4,45,118,375,220,156,19,3,45
Tee DN450/DN150||480,570,615,527,25.5,4,45,170,400,285,211,19,3,45
Tee DN450/DN200||480,950,615,527,25.5,4,45,220,375,340,266,20,3,45
Tee DN450/DN300||480,745,615,527,25.5,4,45,326,430,455,370,24.5,4,45
Tee DN450/DN400||480,860,615,527,25.5,4,45,429,450,565,480,24.5,4,45
Tee DN450/DN450||480,950,615,527,25.5,4,45,480,475,615,527,25.5,4,45
*TEE DN500*
Tee DN500/DN100||532,1000,670,582,26.5,4,45,118,400,220,156,19,3,45
Tee DN500/DN150||532,1000,670,582,26.5,4,45,170,400,285,211,19,3,45
Tee DN500/DN200||532,1000,670,582,26.5,4,45,220,400,340,266,20,3,45
Tee DN500/DN300||532,1000,670,582,26.5,4,45,326,500,455,370,24.5,4,45
Tee DN500/DN400||532,1000,670,582,26.5,4,45,429,500,565,480,24.5,4,45
Tee DN500/DN500||532,1000,670,582,26.5,4,45,532,500,670,582,26.5,4,45
*TEE DN600*
Tee DN600/DN150||635,1100,780,682,30,5,45,170,450,285,211,19,3,45
Tee DN600/DN200||635,1100,780,682,30,5,45,220,450,340,266,20,3,45
Tee DN600/DN300||635,1100,780,682,30,5,45,326,550,455,370,24.5,4,45
Tee DN600/DN400||635,1100,780,682,30,5,45,429,550,565,480,24.5,4,45
Tee DN600/DN500||635,1100,780,682,30,5,45,532,550,670,582,26.5,4,45
Tee DN600/DN600||635,1100,780,682,30,5,45,635,550,780,682,30,5,45
*TEE DN700*
Tee DN700/DN200||738,650,895,794,32.5,5,45,220,525,340,266,20,3,45
Tee DN700/DN300||738,760,895,794,32.5,5,45,326,540,455,370,24.5,4,45
Tee DN700/DN400||738,870,895,794,32.5,5,45,429,555,565,480,24.5,4,45
Tee DN700/DN600||738,1200,895,794,32.5,5,45,635,645,780,682,30,5,45
Tee DN700/DN700||738,1200,895,794,32.5,5,45,738,600,895,794,32.5,5,45
*TEE DN800*
Tee DN800/DN200||842,690,1015,901,35,5,45,220,585,340,266,20,3,45
Tee DN800/DN300||842,800,1015,901,35,5,45,326,600,455,370,24.5,4,45
Tee DN800/DN400||842,910,1015,901,35,5,45,429,615,565,480,24.5,4,45
Tee DN800/DN600||842,1350,1015,901,35,5,45,635,645,780,682,30,5,45
Tee DN800/DN800||842,1350,1015,901,35,5,45,842,675,1015,901,35,5,45
*TEE DN900*
Tee DN900/DN200||945,730,1115,1001,37.5,5,45,220,645,340,266,20,3,45
Tee DN900/DN400||945,950,1115,1001,37.5,5,45,429,675,565,480,24.5,4,45
Tee DN900/DN600||945,1500,1115,1001,37.5,5,45,635,705,780,682,30,5,45
Tee DN900/DN800||945,1500,1115,1001,37.5,5,45,842,735,1015,901,35,5,45
Tee DN900/DN900||945,1500,1115,1001,37.5,5,45,945,750,1115,1001,37.5,5,45
*TEE DN1000*
Tee DN1000/DN200||1048,770,1230,1112,40,5,45,220,705,340,266,20,3,45
Tee DN1000/DN400||1048,990,1230,1112,40,5,45,429,735,565,480,24.5,4,45
Tee DN1000/DN600||1048,1650,1230,1112,40,5,45,635,765,780,682,30,5,45
Tee DN1000/DN800||1048,1650,1230,1112,40,5,45,842,795,1015,901,35,5,45
Tee DN1000/DN1000||1048,1650,1230,1112,40,5,45,1048,825,1230,1112,40,5,45
*TEE DN1100*
Tee DN1100/DN400||1152,980,1340,1215,42.5,5,45,429,795,565,480,24.5,4,45
Tee DN1100/DN600||1152,1250,1340,1215,42.5,5,45,635,825,780,682,30,5,45
Tee DN1100/DN800||1152,1470,1340,1215,42.5,5,45,842,855,1015,901,35,5,45
Tee DN1100/DN1000||1152,sa,1340,1215,42.5,5,45,1048,825,1230,1112,40,5,45
Tee DN1100/DN1100||1152,1800,1340,1215,42.5,5,45,1152,900,1340,1215,42.5,5,45
*TEE DN1200*
Tee DN1200/DN600||1255,1240,1455,1328,45,5,45,635,885,780,682,30,5,45
Tee DN1200/DN800||1255,1470,1455,1328,45,5,45,842,915,1015,901,35,5,45
Tee DN1200/DN1000||1255,1700,1455,1328,45,5,45,1048,945,1230,1112,40,5,45
Tee DN1200/DN1200||1255,1950,1455,1328,45,5,45,1255,975,1455,1328,45,5,45
*TEE DN1400*
Tee DN1400/DN600||1462,1550,1675,1530,46,5,45,635,980,780,682,30,5,45
Tee DN1400/DN800||1462,1760,1675,1530,46,5,45,842,1010,1015,901,35,5,45
Tee DN1400/DN1000||1462,2015,1675,1530,46,5,45,1048,1040,1230,1112,40,5,45
Tee DN1400/DN1200||1462,1980,1675,1530,46,5,45,1255,1070,1455,1328,45,5,45
Tee DN1400/DN1400||1462,2200,1675,1530,46,5,45,1462,1100,1675,1530,46,5,45
*TEE DN1500*
Tee DN1500/DN600||1565,1575,1785,1640,47.5,5,45,635,1035,780,682,30,5,45
Tee DN1500/DN800||1565,1570,1785,1640,47.5,5,45,842,1065,1015,901,35,5,45
Tee DN1500/DN1000||1565,2040,1785,1640,47.5,5,45,1048,1095,1230,1112,40,5,45
Tee DN1500/DN1200||1565,2010,1785,1640,47.5,5,45,1255,1125,1455,1328,45,5,45
Tee DN1500/DN1400||1565,2230,1785,1640,47.5,5,45,1462,1155,1675,1530,46,5,45
Tee DN1500/DN1500||1565,2340,1785,1640,47.5,5,45,1565,1170,1785,1640,47.5,5,45
*TEE DN1600*
Tee DN1600/DN600||1668,1600,1915,1750,49,5,45,635,1090,780,682,30,5,45
Tee DN1600/DN800||1668,1835,1915,1750,49,5,45,842,1120,1015,901,35,5,45
Tee DN1600/DN1000||1668,2065,1915,1750,49,5,45,1048,1150,1230,1112,40,5,45
Tee DN1600/DN1200||1668,2300,1915,1750,49,5,45,1255,1180,1455,1328,45,5,45
Tee DN1600/DN1400||1668,2260,1915,1750,49,5,45,1462,1210,1675,1530,46,5,45
Tee DN1600/DN1600||1668,2480,1915,1750,49,5,45,1668,1240,1915,1750,49,5,45
*TEE DN1800*
Tee DN1800/DN600||1875,1655,2115,1950,52,5,45,635,1200,780,682,30,5,45
Tee DN1800/DN800||1875,1885,2115,1950,52,5,45,842,1230,1015,901,35,5,45
Tee DN1800/DN1000||1875,2120,2115,1950,52,5,45,1048,1260,1230,1112,40,5,45
Tee DN1800/DN1200||1875,2350,2115,1950,52,5,45,1255,1290,1455,1328,45,5,45
Tee DN1800/DN1400||1875,2320,2115,1950,52,5,45,1462,1320,1675,1530,46,5,45
Tee DN1800/DN1600||1875,2540,2115,1950,52,5,45,1668,1350,1915,1750,49,5,45
Tee DN1800/DN1800||1875,2760,2115,1950,52,5,45,1875,1380,2115,1950,52,5,45
*TEE DN2000*
Tee DN2000/DN600||2082,1705,2325,2150,55,5,45,635,1310,780,682,30,5,45
Tee DN2000/DN800||2082,1720,2325,2150,55,5,45,842,1340,1015,901,35,5,45
Tee DN2000/DN1000||2082,2170,2325,2150,55,5,45,1048,1370,1230,1112,40,5,45
Tee DN2000/DN1200||2082,2160,2325,2150,55,5,45,1255,1400,1455,1328,45,5,45
Tee DN2000/DN1400||2082,2635,2325,2150,55,5,45,1462,1430,1675,1530,46,5,45
Tee DN2000/DN1600||2082,2600,2325,2150,55,5,45,1668,1460,1915,1750,49,5,45
Tee DN2000/DN1800||2082,2820,2325,2150,55,5,45,1875,1490,2115,1950,52,5,45
Tee DN2000/DN2000||2082,3040,2325,2150,55,5,45,2082,1520,2325,2150,55,5,45
*TEE DN2100*
Tee DN2100/DN1200||2100,2190,2535,2350,57,5,45,1255,1455,1455,1328,45,5,45
Tee DN2100/DN1400||2100,2410,2535,2350,57,5,45,1462,1485,1675,1530,46,5,45
Tee DN2100/DN1600||2100,2630,2535,2350,57,5,45,1668,1515,1915,1750,49,5,45
Tee DN2100/DN1800||2100,2850,2535,2350,57,5,45,1875,1545,2115,1950,52,5,45
Tee DN2100/DN2000||2100,3070,2535,2350,57,5,45,2082,1575,2325,2150,55,5,45
Tee DN2100/DN2100||2100,3180,2535,2350,57,5,45,2100,1590,2535,2350,57,5,45
*TEE DN2200*
Tee DN2200/DN600||2288,1560,2550,2370,59,6,45,635,1420,780,682,30,5,45
Tee DN2200/DN800||2288,1780,2550,2370,59,6,45,842,1450,1015,901,35,5,45
Tee DN2200/DN1000||2288,2000,2550,2370,59,6,45,1048,1480,1230,1112,40,5,45
Tee DN2200/DN1200||2288,2220,2550,2370,59,6,45,1255,1510,1455,1328,45,5,45
Tee DN2200/DN1400||2288,2440,2550,2370,59,6,45,1462,1540,1675,1530,46,5,45
Tee DN2200/DN1600||2288,2660,2550,2370,59,6,45,1668,1570,1915,1750,49,5,45
Tee DN2200/DN1800||2288,2880,2550,2370,59,6,45,1875,1600,2115,1950,52,5,45
Tee DN2200/DN2000||2288,3100,2550,2370,59,6,45,2082,1630,2325,2150,55,5,45
Tee DN2200/DN2200||2288,3320,2550,2370,59,6,45,2288,1660,2550,2370,59,6,45
*TEE DN2400*
Tee DN2400/DN600||2495,1620,2750,2570,62,6,45,635,1530,780,682,30,5,45
Tee DN2400/DN800||2495,1840,2750,2570,62,6,45,842,1650,1015,901,35,5,45
Tee DN2400/DN1000||2495,2060,2750,2570,62,6,45,1048,1590,1230,1112,40,5,45
Tee DN2400/DN1200||2495,2280,2750,2570,62,6,45,1255,1620,1455,1328,45,5,45
Tee DN2400/DN1400||2495,2280,2750,2570,62,6,45,1462,1620,1675,1530,46,5,45
Tee DN2400/DN1600||2495,2720,2750,2570,62,6,45,1668,1680,1915,1750,49,5,45
Tee DN2400/DN1800||2495,2940,2750,2570,62,6,45,1875,1710,2115,1950,52,5,45
Tee DN2400/DN2000||2495,3160,2750,2570,62,6,45,2082,1740,2325,2150,55,5,45
Tee DN2400/DN2200||2495,3380,2750,2570,62,6,45,2288,1770,2550,2370,59,6,45
Tee DN2400/DN2400||2495,3600,2750,2570,62,6,45,2495,1800,2750,2570,62,6,45
*TEE DN2600*
Tee DN2600/DN600||2702,1680,2960,2780,65,6,45,635,1640,780,682,30,5,45
Tee DN2600/DN800||2702,1900,2960,2780,65,6,45,842,1670,1015,901,35,5,45
Tee DN2600/DN1000||2702,2120,2960,2780,65,6,45,1048,1700,1230,1112,40,5,45
Tee DN2600/DN1200||2702,2340,2960,2780,65,6,45,1255,1730,1455,1328,45,5,45
Tee DN2600/DN1400||2702,2560,2960,2780,65,6,45,1462,1760,1675,1530,46,5,45
Tee DN2600/DN1600||2702,2780,2960,2780,65,6,45,1668,1790,1915,1750,49,5,45
Tee DN2600/DN1800||2702,3000,2960,2780,65,6,45,1875,1820,2115,1950,52,5,45
Tee DN2600/DN2000||2702,3220,2960,2780,65,6,45,2082,1850,2325,2150,55,5,45
Tee DN2600/DN2200||2702,3440,2960,2780,65,6,45,2288,1880,2550,2370,59,6,45
Tee DN2600/DN2400||2702,3660,2960,2780,65,6,45,2495,1910,2750,2570,62,6,45
Tee DN2600/DN2600||2702,3880,2960,2780,65,6,45,2702,1940,2960,2780,65,6,45
